| „Zeeker 009 Pure Electric MPV 7“ sėdynės | ||||
| Modelis | 7 - sėdynės praėjimo versija, 108 kWh | 7 - sėdynės praėjimo versija 4WD diskas, 108 kWh | 7 - sėdynės praėjimo versija, 140 kWh | 7 - sėdynės praėjimo versija 4WD 140KWH |
| Dydis | Vidurys - didelis MPV | Vidurys - didelis MPV | Vidurys - didelis MPV | Vidurys - didelis MPV |
| Energijos tipas | Gryna elektrinė | Visiškai elektrinis | Visiškai elektrinis | Visiškai elektrinis |
| CLTC gryno elektros diapazonas (km) | 740 | 702 | 900 | 850 |
| Greitas akumuliatorius - įkrovimo laikas (H) | 0.19 | 0.19 | 0.5 | 0.5 |
| Greitas akumuliatorius - įkrovimo talpos diapazonas (%) | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 |
| Maksimali galia (kw) | 310 | 580 | 250 | 450 |
| Maksimalus sukimo momentas (n · m) | 440 | 810 | 373 | 693 |
| Kūno struktūra | 5 - durys 7 - sėdynės MPV | 5 - durys 7 - sėdynės MPV | 5 - durys 7 - sėdynės MPV | 5 - durys 7 - sėdynės MPV |
| Variklis (PS) | 422 | 789 | 340 | 612 |
| Ilgis × plotis × aukštis (mm) | 5217×2024×1812 | 5217×2024×1812 | 5217×2024×1812 | 5217×2024×1812 |
| Oficialus 0 - 100 km/h pagreitis (-ai) | 6.9 | 3.9 | 7.9 | 4.5 |
| Didžiausias greitis (km/h) | 230 | 230 | 210 | 210 |
| Lygiavertės elektros energijos sąnaudos (L/100km) | 1.95 | 2.03 | 1.96 | 2.07 |
| Bordiūro svoris (kg) | 2783 | 2910 | 2798 | 2906 |
Išsami informacija:
„Thezeeker 009 MPV 7“ sėdynės Puro elektrinis CLTC diapazonas yra nuo 702 iki 900 kilometrų . transporto priemonės matmenys yra vienodi, kurių ilgis yra 5217 mm, plotis 2024 mm, 1812 mm aukštis ir sūpynės ir 3205 mm} sūpynės, o ratų bazė - 3205 mm}. Durys . Sėdynių skaičius yra 4, 6 ir 7.. Pavaros režimai apima priekinių ratų pavarą ir dviejų variklių visų ratų pavarą .. Priekinė pakaba yra dviguba norų bokšto nepriklausoma pakaba, o galinė pakaba yra daugialypė jungtis. struktūra .






1. ypač greitas įkrovimas
Įrengta 800 V aukštos įtampos platforma ir „Geely“ ypač greita įkrovimo technologija ., ji per 15 minučių gali papildyti 300 kilometrų diapazoną {.
2. ypač aukštas našumas
Aukštos kokybės dvigubos motorinės versijos versija gali įsibėgėti nuo 0 iki 100 km/h tik 3 .} 8 sekundes, o CLTC išsamus diapazonas siekia 750 kilometrų.
3. mobiliojo telefono automobilio ryšys
Transporto priemonėje yra „Qualcomm Snapdragon 8295 Chip“ ir „Geely“ intelektualioji kabinos sistema .. Jis palaiko kelių ekranų sąveiką ir debesų pagrindu sukurtą bendradarbiavimo biuro darbą, dirbant 4G/5G visą aprėptį .
4. intelektualus vairavimo saugumas
Įrengta „Zeekr Ad Pažangi vairavimo pagalbos sistema .
Populiarus Žymos: „Zeeker 009 Pure Electric MPV 7“ sėdynės, „China Zeeker 009 Pure Electric MPV 7“ sėdynių gamintojai, tiekėjai, gamykla







